Название | Сумма кредита, руб | Срок кредита | ПСК | Заявка |
---|---|---|---|---|
Кредит на мотоцикл Газпромбанк, Лиц. № 354 | 50 000 – 7 000 000 руб. | 13 – 84 месяцев | 16.810 - 25.941 % годовых | Получить кредит |
Автокредит (с безопасной доставкой карты) Тинькофф Банк, Лиц. № 2673 | 100 000 – 8 000 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 8.001 - 60.001 % годовых | Получить кредит |
Автокредит Pro Тинькофф Банк, Лиц. № 2673 | 100 000 – 8 000 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 8.001 - 60.001 % годовых | Получить кредит |
Кредит на автомобиль Альфа-Банк, Лиц. № 1326 | 50 000 – 3 000 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 4.000 - 33.337 % годовых | Получить кредит |
Кредит «Универсальный» Газпромбанк, Лиц. № 354 | 500 000 – 7 000 000 руб. | 13 – 84 месяцев | 16.810 - 25.941 % годовых | Получить кредит |
Автокредит «Авто Драйв» Экспобанк, Лиц. № 2998 | 100 000 – 7 000 000 руб. | 6 – 96 месяцев | 17.900 - 23.048 % годовых | Получить кредит |
Кредит под залог имеющегося авто Газпромбанк, Лиц. № 354 | 500 000 – 7 000 000 руб. | 13 – 60 месяцев | 13.206 - 36.620 % годовых | Получить кредит |
Кредит под залог автомобиля «Выгодный» Совкомбанк, Лиц. № 963 | 150 000 – 5 000 000 руб. | 12 – 60 месяцев | 14.885 - 14.894 % годовых | Получить кредит |
Если вы решили купить автомобиль, но у вас нет возможности оплатить его полностью, самый выгодный автокредит может стать идеальным решением. Многие банки Элисты предлагают различные условия автокредита, поэтому стоит провести сравнение предложений, чтобы выбрать лучший кредит на авто для себя.
Некоторые банки предоставляют автокредиты с минимальной ставкой в размере 7% годовых. Однако, помимо ставки, следует учитывать и другие параметры, такие как возможность досрочного погашения долга, дополнительные тарифы и комиссии. Также, необходимо знать, где лучше взять автокредит в Элисте.
При выборе банка для получения автокредита важно учитывать множество факторов, такие как наличие партнерских отношений с автосалонами и дилерами, требования к поручителям, наличие дополнительных опций, страхование, форма выплаты, возможность получения кредита на покупку мототехники или спецтехники, а также требования к поручительству. Все это можно узнать, посетив офис банка или воспользовавшись приложением для расчетов и сравнения предложений.
Таблица: Сравнение предложений по автокредитам в Элисте (на примере банков)
Банк | Минимальная ставка | Максимальная сумма автокредита | Максимальный срок кредитования | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|
Сбербанк | от 8.9% | 10 млн | 7 лет | Оформление автокредита в автосалоне партнеров банка |
Альфа-Банк | от 8.7% | 15 млн | 7 лет | Нужен первоначальный взнос и поручитель |
Банк ВТБ | от 8.5% | 20 млн | 7 лет | Снижение ставки при наличии поручителя или приобретении страховки жизни |
Росбанк | от 8.4% | 10 млн | 7 лет | Возможность получения кредита на приобретение мототехники |
Газпромбанк | от 8.5% | 15 млн | 7 лет | Оформление автокредита в автосалоне партнеров банка |
Райффайзенбанк | от 8.5% | 10 млн | 5 лет | Снижение ставки при наличии поручителя или приобретении страховки жизни |
Также, необходимо помнить, что выгодный кредит на машину можно получить только при фактическом погашении долга, без просрочек. Минимальная стоимость автомобиля, который можно купить в кредит, составляет 300 тысяч рублей, а максимальная сумма кредита может достигать 10 млн рублей. Некоторые банки выдают автокредиты как российским, так и иностранным гражданам, при условии наличия личного счета и СНИЛС.